產(chǎn)品搜索
首頁(yè)
> 產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品搜索
CGK-154
- 尺寸 (mm)
-
L長(zhǎng) 27.0 W寬 18.8 H高 3.5 -
應(yīng)用
PEUGEOT(東風(fēng)標(biāo)致)
508
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 2.3L | 2.3L L4 | 171 | 11~14款 |
| 2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH3X | 147 | 11~15款 |
| 1.8T | 1.8T L4 | 204 | 15款 |
| 1.6T | 1.6T L4 | 167 | 15款 |
CITROEN(東風(fēng)雪鐵龍)
C5
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 3.0L | 3.0L V6/XFU | 220 | 10~13款 |
| 2.3L | 2.3L L4 | 171 | 10~14款 |
| 2.0L | 2.0L L4/PSA RFN 10LH3X | 147 | 10~14款 |
| 1.8T | 1.8T L4 | 204 | 15款 |
| 1.6T | 1.6T L4 | 167 | 14款→ |

簡(jiǎn)體中文
ENGLISH
