產(chǎn)品搜索
                    首頁
                     > 產(chǎn)品搜索
                    
                
            產(chǎn)品搜索
AG-4025
                                - 尺寸 (mm)
 - 
                                            
L長 25.4 W寬 21.3 H高 5.8  - 
                                            
                                         
應(yīng)用
                                            VOLKSWAGEN(上海大眾)
                                        
                                        
                                        
                                            帕薩特
                                        
                                        | 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.8L | 2.8L V6/BBG | 190 | 04~05款 | 
| 2.0L | 2.0L L4/EA113 | 115 | 03~07款 | 
| 1.8T | 1.8T L4/EA113 | 150 | 04~07款 | 
                                            領(lǐng)馭
                                        
                                        | 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.8L | 2.8L V6/BBG | 190 | 05~07款 | 
| 2.0L | 2.0L L4/EA113 | 115 | 07款 | 
| 1.8T | 1.8T L4/EA113 | 150 | 05~07款 | 
                                            VOLKSWAGEN大眾(進(jìn)口)
                                        
                                        
                                        
                                            PASSAT
                                        
                                        | 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.3L | 2.3L V5/AZX | 170 | 03款 | 
                                            SKODA(斯柯達(dá))(進(jìn)口)
                                        
                                        
                                        
                                            昊銳
                                        
                                        | 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.8L | 2.8L V6/BBG | 190 | 04款 | 
| 1.8T | 1.8T L4/EA113 | 150 | 04款 | 
                                            AUDI(一汽奧迪)
                                        
                                        
                                        
                                            A6
                                        
                                        | 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.8L | 2.8L V6/BBG | 190 | 04款 | 
| 2.4L | 2.4L V6/BDW | 170 | 04款 | 
| 1.8T | 1.8T L4/EA113 | 150 | 04款 | 
                                            AUDI奧迪(進(jìn)口)
                                        
                                        
                                        
                                            A6
                                        
                                        | 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 4.2L | 4.2L V6/BFM | 299 | 04款 | 
| 3.0L | 3.0L V6/BBJ | 220 | 04款 | 
| 2.7T | 2.7T V6/BES | 250 | 04款 | 
                                            BMW寶馬(進(jìn)口)
                                        
                                        
                                        
                                            X5
                                        
                                        | 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 4.8L | 4.8L V8/N62B48 | 360 | 06款 | 
| 4.6L | 4.6L V8/N62 468S1 | 347 | 04款 | 
| 4.4L | 4.4L V8/M62 | 286 | 06款 | 

 簡體中文
 ENGLISH
                                